
建売物件、売り土地など最新情報を掲載しています
売り土地 9件
建売物件 0件
賃貸物件 0件 2010年01月更新

建売物件、売り土地など最新情報を掲載しています
売り土地 9件
建売物件 0件
賃貸物件 0件 2010年01月更新
千田造成地(9区画) ←クリック 区画図はこちら←クリック
| 住所 | 福山市千田町千田牛ヶ坪 @区画 | |
| 交通 | 井笠・中国バス大迫停より徒歩11分 | |
| 土地面積 | 178.92u(54.12坪) | |
| 価格 | 1,017.4万円 | |
| 登記地目 | 宅地 | |
| 現況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 開発許可:福山市指令開第532号 |
|
| 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 条件など | 建築条件付 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 接道 | 団地内幅員 6m開発道路 | |
| 設備 | 電気(中国電力) プロパンガス 上水道(公営)、排水(汚水:合併浄化槽、雨水:道路側道) |
|
| 引き渡し | 即時 | |
| 取引形態 | 売主 株式会社蔵王工務店 |
福山市千田町千田牛ヶ坪 A区画 961.8万円
| 住所 | 福山市千田町千田牛ヶ坪 A区画 | |
| 交通 | 井笠・中国バス大迫停より徒歩11分 | |
| 土地面積 | 170.97u(51.71坪) | |
| 価格 | 961.8万円 | |
| 登記地目 | 宅地 | |
| 現況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 開発許可:福山市指令開第532号 |
|
| 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 条件など | 建築条件付 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 接道 | 団地内幅員 6m開発道路 | |
| 設備 | 電気(中国電力) プロパンガス 上水道(公営)、排水(汚水:合併浄化槽、雨水:道路側道) |
|
| 引き渡し | 即時 | |
| 取引形態 | 売主 株式会社蔵王工務店 |
福山市千田町千田牛ヶ坪 B区画 926.1万円
| 住所 | 福山市千田町千田牛ヶ坪 B区画 | |
| 交通 | 井笠・中国バス大迫停より徒歩11分 | |
| 土地面積 | 165.49u(50.06坪) | |
| 価格 | 926.1万円 | |
| 登記地目 | 宅地 | |
| 現況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 開発許可:福山市指令開第532号 |
|
| 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 条件など | 建築条件付 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 接道 | 団地内幅員 6m開発道路 | |
| 設備 | 電気(中国電力) プロパンガス 上水道(公営)、排水(汚水:合併浄化槽、雨水:道路側道) |
|
| 引き渡し | 即時 | |
| 取引形態 | 売主 株式会社蔵王工務店 |
福山市千田町千田牛ヶ坪 C区画 910.9万円
| 住所 | 福山市千田町千田牛ヶ坪 C区画 | |
| 交通 | 井笠・中国バス大迫停より徒歩11分 | |
| 土地面積 | 165.48u(50.05坪) | |
| 価格 | 910.9万円 | |
| 登記地目 | 宅地 | |
| 現況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 開発許可:福山市指令開第532号 |
|
| 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 条件など | 建築条件付 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 接道 | 団地内幅員 6m開発道路 | |
| 設備 | 電気(中国電力) プロパンガス 上水道(公営)、排水(汚水:合併浄化槽、雨水:道路側道) |
|
| 引き渡し | 即時 | |
| 取引形態 | 売主 株式会社蔵王工務店 |
福山市千田町千田牛ヶ坪 D区画 926.1万円
| 住所 | 福山市千田町千田牛ヶ坪 D区画 | |
| 交通 | 井笠・中国バス大迫停より徒歩11分 | |
| 土地面積 | 165.49u(50.06) | |
| 価格 | 926.1万円 | |
| 登記地目 | 宅地 | |
| 現況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 開発許可:福山市指令開第532号 |
|
| 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 条件など | 建築条件付 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 接道 | 団地内幅員 6m開発道路 | |
| 設備 | 電気(中国電力) プロパンガス 上水道(公営)、排水(汚水:合併浄化槽、雨水:道路側道) |
|
| 引き渡し | 即時 | |
| 取引形態 | 売主 株式会社蔵王工務店 |
福山市千田町千田牛ヶ坪 E区画 959.7万円
| 住所 | 福山市千田町千田牛ヶ坪 E区画 | |
| 交通 | 井笠・中国バス大迫停より徒歩11分 | |
| 土地面積 | 168.77u(51.05坪) | |
| 価格 | 959.7万円 | |
| 登記地目 | 宅地 | |
| 現況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 開発許可:福山市指令開第532号 |
|
| 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 条件など | 建築条件付 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 接道 | 団地内幅員 6m開発道路 | |
| 設備 | 電気(中国電力) プロパンガス 上水道(公営)、排水(汚水:合併浄化槽、雨水:道路側道) |
|
| 引き渡し | 即時 | |
| 取引形態 | 売主 株式会社蔵王工務店 |
福山市千田町千田牛ヶ坪 F区画 950.0万円
| 住所 | 福山市千田町千田牛ヶ坪 F区画 | |
| 交通 | 井笠・中国バス大迫停より徒歩11分 | |
| 土地面積 | 168.88u(51.08坪) | |
| 価格 | 950.0万円 | |
| 登記地目 | 宅地 | |
| 現況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 開発許可:福山市指令開第532号 |
|
| 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 条件など | 建築条件付 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 接道 | 団地内幅員 6m開発道路 | |
| 設備 | 電気(中国電力) プロパンガス 上水道(公営)、排水(汚水:合併浄化槽、雨水:道路側道) |
|
| 引き渡し | 即時 | |
| 取引形態 | 売主 株式会社蔵王工務店 |
福山市千田町千田牛ヶ坪 G区画 971.3万円
| 住所 | 福山市千田町千田牛ヶ坪 G区画 | |
| 交通 | 井笠・中国バス大迫停より徒歩11分 | |
| 土地面積 | 169.35u(51.22坪) | |
| 価格 | 971.3万円 | |
| 登記地目 | 宅地 | |
| 現況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 開発許可:福山市指令開第532号 |
|
| 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 条件など | 建築条件付 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 接道 | 団地内幅員 6m開発道路 | |
| 設備 | 電気(中国電力) プロパンガス 上水道(公営)、排水(汚水:合併浄化槽、雨水:道路側道) |
|
| 引き渡し | 即時 | |
| 取引形態 | 売主 株式会社蔵王工務店 |
福山市千田町千田牛ヶ坪 H区画 1,231.6万円
| 住所 | 福山市千田町千田牛ヶ坪 H区画 | |
| 交通 | 井笠・中国バス大迫停より徒歩11分 | |
| 土地面積 | 208.80u(63.16坪) | |
| 価格 | 1,231.6万円 | |
| 登記地目 | 宅地 | |
| 現況 | 更地 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 開発許可:福山市指令開第532号 |
|
| 用途 | 無指定 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 条件など | 建築条件付 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 接道 | 団地内幅員 6m開発道路 | |
| 設備 | 電気(中国電力) プロパンガス 上水道(公営)、排水(汚水:合併浄化槽、雨水:道路側道) |
|
| 引き渡し | 即時 | |
| 取引形態 | 売主 株式会社蔵王工務店 |